Primera Fuerza
No. | Jugadores | Goles | P. 10 J.J. |
---|---|---|---|
1 | Diego Godoy | 3 | 0.3 |
2 | Diego Solorio | 2 | 0.2 |
3 | Marco Solorio | 2 | 0.2 |
4 | Efraín Rodríguez | 1 | 0.1 |
5 | Misael España | 1 | 0.1 |
6 | Orlando Garfias | 1 | 0.1 |
7 | Aldair Bustos | 1 | 0.1 |
8 | Rafael Gallardo | 1 | 0.1 |
Reserva “A”
No. | Jugadores | Goles | P. 30 J.J. |
---|---|---|---|
1 | José M. Madrigal | 39 | 1.3 |
2 | Saúl Valencia | 17 | 0.6 |
3 | Alejandro Bustos | 10 | 0.3 |
4 | Isaac Domínguez | 5 | 0.2 |
5 | Isidro Campos | 4 | 0.2 |
6 | Diego Godoy | 3 | 0.1 |
7 | Vicente López | 3 | 0.1 |
8 | Efraín Rodríguez | 3 | 0.1 |
9 | Alan Baeza | 3 | 0.1 |
10 | Manuel Domínguez | 2 | 0.1 |
11 | J. Manuel De León | 2 | 0.1 |
12 | Ramses Correa | 1 | 0.1 |
13 | Brayan Miraflor | 1 | 0.1 |
14 | Diego Solorio | 1 | 0.1 |
15 | Josias Hernández | 1 | 0.1 |
16 | Javier Miraflor | 1 | 0.1 |
17 | Jesús Delgado | 1 | 0.1 |
18 | Arnold Torres Medina | 1 | 0.1 |
19 | Ernesto Rodríguez | 1 | 0.1 |
20 | Brayan Reyes | 1 | 0.1 |
21 | Edgar Librado | 1 | 0.1 |
22 | Fredy Peralta | 1 | 0.1 |
23 | Jorge I. Rodríguez | 1 | 0.1 |
Quinta “A”
No. | Jugador | Goles | P. 30 J.J. |
---|---|---|---|
1 | Yoel García Torres | 25 | 0.8 |
2 | Daniel García Torres | 19 | 0.6 |
3 | Julio Velázquez | 17 | 0.6 |
4 | Irving Vargas | 4 | 0.1 |
5 | Jovani Rodríguez L. | 3 | 0.1 |
6 | Mario Zúñiga | 2 | 0.1 |
7 | Efraín Rodríguez | 2 | 0.1 |
8 | Edgar Rodríguez | 1 | 0.1 |
9 | José Salvador | 1 | 0.1 |
10 | Ernesto Rodríguez | 1 | 0.1 |
11 | José Salvador | 1 | 0.1 |
12 | Diego Solorio | 1 | 0.1 |
13 | Aldair Bustos | 1 | 0.1 |
14 | Jonathan Robles | 1 | 0.1 |
15 | Hugo Solórzano | 1 | 0.1 |
16 | Eduardo Ceja | 1 | 0.1 |
17 | Erick Silva | 1 | 0.1 |
18 | Hassan Zaragoza | 1 | 0.1 |
19 | David Torres | 1 | 0.1 |