Intermedia
| No. | Portero | J. J. | G. R. | Penal A. | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar González E. | 1 | 3 | - | 3.0 |
| 2 | Alfredo Cifuentes | 1 | 4 | - | 4.0 |
| 3 | - | ||||
| 4 | - | ||||
| 5 |
Sexta
| No. | Portero | J. J. | G. R. | Penal A. | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brayan Romero | 2 | 6 | - | 3.0 |
| 2 | - | ||||
| 3 | - | ||||
| 4 | - | ||||
| 5 |
Intermedia
| No. | Portero | J. J. | G. R. | Penal A. | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar González E. | 1 | 3 | - | 3.0 |
| 2 | Alfredo Cifuentes | 1 | 4 | - | 4.0 |
| 3 | - | ||||
| 4 | - | ||||
| 5 |
Sexta
| No. | Portero | J. J. | G. R. | Penal A. | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brayan Romero | 2 | 6 | - | 3.0 |
| 2 | - | ||||
| 3 | - | ||||
| 4 | - | ||||
| 5 |